PLC 제어 방사체 핀 성형 기계 자동차 핀 폭 8~200mm

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x팔 회전속도 (rolling speed) | 분 당 1000~4000 코루가테이션스 | 상태 | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
보호대 | 맞춤화될 수 있습니다 | 핀 피치 | 1.6~5.0mm |
삶을 도구화하기 | 120~150 백만 주름 | ||
강조하다 | PLC 방사체 핀 성형 기계,200 밀리미터 폭 방사체 핀 성형 기계,100m / 민 방사체 핀 성형 기계 |
방사체 핀 성형 기계 자동차 핀 폭 8~200mm
제품 우위 :
고 정밀도
고속도
팔의 상이한 모양을 위한 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다
제품 기술적인 매개 변수 :
항목 | 자료 | |
빈 소재 | 알루미늄 합금 호일 | AA4343/AA3003/AA4343 또는 한 개의 포일 |
포일 두께 | 0.04~0.30mm | |
포일 릴 ID | 190~210mm | |
포일 릴 OD | 1200 밀리미터 | |
끝난 팔 | 핀 높이 | 2.0~22mm |
고도 편차 | +0.03mm, - 0.01 밀리미터 | |
핀 높이 수평화 | 0.05 이하 밀리미터 | |
핀 폭 | 8~200mm | |
핀 피치 | 1.6~5.0mm | |
핀 피치 허용한도 | +/-0.10mm | |
기계 능력 | 포일 공급속도 | 0-100m/min |
팔 회전속도 (rolling speed) | 분 당 1000-4000 주름 | |
지느러미절단 속도 | 맥스. 60 배 1분에 | |
절단 공차 | (주름꼭대기에서의) +/- 0 주름 | |
세공 | 재료 | 안출된 고속강 (W6) |
삶 | 120~150 백만 주름 | |
전체 원동력 | 3.4kW | |
압축 공기 소스 | 0.6MPa | |
기계 차원 | 약 5000 X 900 X 1800 밀리미터 | |
기계 하중 | 약 3000 킬로그램 |
제품 설명 :
기계 자동차를 형성하는 방사체 핀은 끊임없이 파 유형 팔 안으로 알루미늄 호일 코일을 형성해서 스페이카리 설계됩니다.
이 방사체 핀 성형 기계는 여러 기능을 가지고 있습니다와 같은 디코일링, 팽팽하게 만들, 피딩하, 분무 윤활유, 팔 형성, 잘린 팔 고정, 자동차 탐지, 기타 등등.
그것은 PLC 제어, 조정할 수 있는 인버터 속도, 서보 기구에 의한 공급, 터치 스크린 작전, 단순하고 편리합니다.
팔 롤링 장치는 다른 팔을 회전시키기 위한 빠른 변하기 쉬운 디자인을 도구화하는 것 채택합니다.